A partir del 1/1/2024 será de aplicación la siguiente tarifa, sin perjuicio de los precios reflejados en los presupuestos emitidos y aún vigentes.
Todos estos precios son SIN IVA.
Productos | 1ª empresa | empresa | Licencia |
adicional | Enterprise | ||
01-Generalidades | 517,53 | 77,63 | 2587,67 |
02-Contabilidad financiera | 422,41 | 63,37 | 2112,04 |
03-Contabilidad analítica | 441,66 | 66,25 | 2208,30 |
04-Fiscalidad y normativa | 320,49 | 48,07 | 1602,43 |
05-Cuentas de terceros | 237,82 | 35,67 | 1189,08 |
06-Tesorería | 422,41 | 63,37 | 2112,04 |
07-Almacén | 442,66 | 66,25 | 2208,30 |
08-Compras | 469,97 | 70,50 | 2349,86 |
09-Ventas | 882,19 | 132,33 | 4410,94 |
10-Comisiones | 364,65 | 54,69 | 1823,26 |
11-Activos fijos | 824,43 | 123,67 | 4122,16 |
12-Seguros | 441,66 | 66,25 | 2208,30 |
13-Financiación | 843,69 | 126,56 | 4218,42 |
14-Alquiler de maquinaria | 910,50 | 136,57 | 4552,50 |
15-Órdenes de trabajo | 351,06 | 52,66 | 1755,31 |
16-Gestión de taller | 556,04 | 83,40 | 2780,20 |
17-Alquiler de vehículos | 220,83 | 33,13 | 1104,15 |
18-Control logístico | 351,06 | 52,66 | 1755,31 |
19-Gestión de recursos | 556,04 | 83,40 | 2780,20 |
20-Acciones comerciales (C.R.M.) | 351,06 | 52,66 | 1755,31 |
21-Gestión de calidad (I.S.O.) | 382,78 | 57,42 | 1913,86 |
22-Tablas dinámicas (O.L.A.P.) | 351,06 | 52,66 | 1755,31 |
23-Automatización de procesos | 441,66 | 66,25 | 2208,30 |
24-Informes consolidados | 469,97 | 70,50 | 2349,86 |
25-Gestión documental | 163,08 | 24,47 | 815,37 |
26-Envío masivo de fax y mail. SmartServices | 441,66 | 66,25 | 2208,30 |
27-Integración con PDA | 556,04 | 83,40 | 2780,20 |
28-Importación de datos Excel/XML | 163,08 | 24,47 | 815,37 |
29-TPV táctil hostelería | 824,43 | 123,67 | 4122,16 |
30-Analísis contabilidad financiera | 351,06 | 52,66 | 1755,31 |
31-Transmisor de ventas | 364,65 | 54,69 | 1823,28 |
32-Cuadros de mando integrales | 441,66 | 66,25 | 2208,30 |
33-Presentación Modelo 111 | 71,75 | 10,76 | 358,75 |
34-Presentación Modelo 115 | 71,75 | 10,76 | 358,75 |
35-Presentación Modelo 303 | 71,75 | 10,76 | 358,75 |
36-Facturación electrónica | 364,65 | 54,69 | 1823,28 |
37-Planificación y gestión de recursos | 1792,68 | 268,90 | 8963,44 |
38-Diseñador de formularios | 910,50 | 136,57 | 4552,50 |
39-Plantillas de correo electrónico | 220,83 | 33,13 | 1104,15 |
ALQUILER mensual | 1/40 | n/d | 1/40 |
Licencias | Precio | ||
U1-Por usuario de SmartOffice | 123,51 | ||
U2-Por usuario de SmartPDA | 123,51 | ||
U3-Por usuario de SmartTPV | 123,51 | ||
U4-Por usuario de SmartTablet | 594,50 | ||
U5-Por usuario de SmartPlan | 123,51 | ||
ALQUILER mensual | 1/40 | ||
Servicios | Precio | ||
S01-Instalación de servidor | 606,48 | ||
S02-Instalación de estación de trabajo | 229,76 | ||
S03-Hora de trabajo de técnico | 92,72 | ||
S04-Hora de trabajo de consultor | 157,45 | ||
S05-Hora de mantenimiento presencial | 79,31 | ||
S06-Desplazamiento (por kilómetro) | 0,68 | ||
S07-Dietas (por unidad) | 36,16 | ||
S08-Alojamiento (por día) | 80,47 | ||
S09-Asistencia telefónica (por mes) | 274,08 | ||
S10-Actualización bajo demanda | 169,11 | ||
S11-Atención 24H (por mes y teléfono) | 163,28 | ||
S12-CSC hasta 10Gb. | 39,63 | ||
S13-CSC más de 10Gb y hasta 40Gb. | 52,82 | ||
S14-CSC más de 40Gb. | 66,04 | ||
S15-Configuración de base de datos | 501,51 | ||
S16-Mantenimiento licencia SmartTablet (por mes y usuario) | 20,99 | ||
S17-Instalación servidor de comunicaciones | 1166,30 | ||
S18-Jornada completa de trabajo | 761,01 | ||
S19-Soporte sin contrato (por cuestión) | 24,85 | ||
S20-Bono horario de mantenimiento (1 hora) | 66,32 | ||
S21-Minuto de exceso sobre saldo de bonos |
2,04 |
||
S22-Mantenimiento remoto empresa | 31,00 | ||
S23-Mantenimiento remoto usuario | 75,00 |
Consulte precios para la posibilidad de alquiler de módulos.